登录 | 注册 | 加入收藏 | 设为首页 | RSS | English
您当前的位置:首页 > 产品库


钕铁硼

烧结钕铁硼性能和物理特性表
牌号剩 磁矫顽力内禀矫顽力最大磁能积工作温度牌号剩 磁矫顽力内禀矫顽力最大磁能积工作温度
BrHcbHcj( BH ) maxTwBrHcbHcj( BH ) maxTw
mTkA/mkA/mkJ/m3mTkA/mkA/mkJ/m3
(kGs)(kOe)(kOe)(MGOe)(kGs)(kOe)(kOe)(MGOe)
N351170-1220≥ 868≥ 955263-28780 ℃48H1370-1430≥ 995≥ 1353366-390120 ℃
(11.7-12.2)( ≥ 10.9)( ≥ 12)(33-36)(13.7-14.3)( ≥ 12.5)( ≥ 17)(46-49)
N381220-1250≥ 899≥ 955287-31080 ℃35SH1170-1220≥ 876≥ 1592263-287150 ℃
(12.2-12.5)( ≥ 11.3)( ≥ 12)(36-39)(11.7-12.2)( ≥ 11.0)( ≥ 20)(33-36)
N401250-1280≥ 907≥ 955302-32680 ℃38SH1220-1250≥ 907≥ 1592287-310150 ℃
(12.5-12.8)( ≥ 11.4)( ≥ 12)(38-41)(12.2-12.5)( ≥ 11.4)( ≥ 20)(36-39)
N421280-1320≥ 915≥ 955318-34280 ℃40SH1240-1280≥ 939≥ 1592302-326150 ℃
(12.8-13.2)( ≥ 11.5)( ≥ 12)(40-43)(12.5-12.8)( ≥ 11.8)( ≥ 20)(38-41)
N451320-1380≥ 923≥ 955342-36680 ℃42SH1280-1320≥ 987≥ 1592318-342150 ℃
(13.2-13.8)( ≥ 11.6)( ≥ 12)(43-46)(12.8-13.2)( ≥ 12.4)( ≥ 20)(40-43)
N481380-1420≥ 923≥ 955366-39080 ℃45SH1320-1380≥ 1003≥ 1592342-366150 ℃
(13.8-14.2)( ≥ 11.6)( ≥ 12)(46-49)(13.2-13.8)( ≥ 12.6)( ≥ 20)(43-46)
N501400-1450≥ 796≥ 876382-40660 ℃28UH1020-1080≥ 764≥ 1990207-231180 ℃
(14.0-14.5)( ≥ 10.0)( ≥ 11)(48-51)(10.2-10.8)( ≥ 9.6)( ≥ 25)(26-29)
N521430-1480≥ 796≥ 876398-42260 ℃30UH1080-1130≥ 812≥ 1990223-247180 ℃
(14.3-14.8)( ≥ 10.0)( ≥ 11)(50-53)(10.8-11.3)( ≥ 10.2)( ≥ 25)(28-31)
33M1130-1170≥ 836≥ 1114247-263100 ℃33UH1130-1170≥ 852≥ 1990247-271180 ℃
(11.3-11.7)( ≥ 10.5)( ≥ 14)(31-33)(11.3-11.7)( ≥ 10.7)
  产品资料
产品用途:
用于各种微特电机,质量好、交期短、价格优!
品牌型号:
N38
产品价格:
面议
发货地区:
马鞍山
最少订量:
100片
供货能力:
1000吨/年
  联系资料
发布公司:
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
联 系 人:
刘黎黎  
联系电话:
0555-5200288、3105666、5200262
电子邮箱:
delia614@yahoo.com.cn

 

产品分类
推荐产品
细分导航